范县2016年第四季度诚信建设“红黑榜”一览表
范县第四季度诚信建设“红黑榜”一览表 | ||
发布单位 | 红榜名单 | 黑榜名单 |
国税局 | 濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 | |
濮阳市中博石油化工有限公司 | ||
地税局 | 河南丰利石化有限公司 | |
濮阳茂源化工有限公司 | ||
濮阳可利威化工有限公司 | ||
濮阳市远东化工有限公司 | ||
濮阳新和实业有限公司 | ||
国网河南范县供电公司 | ||
商务局 | 范县一公里电子商务有限公司 | |
范县供销兴农电子商务有限公司 | ||
人行 | 濮阳市中博石油化工有限公司 | |
河南丰利石化有限公司 | ||
濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | ||
濮阳市中炜精细化工有限公司 | ||
濮阳市远东化工有限公司 | ||
濮阳市盛源石油化工有限公司 | ||
濮阳市盛源能源科技有限公司 | ||
濮阳市黑蚂蚁服饰有限公司 | ||
濮阳市荔惠新材料有限公司 | ||
范县天然气有限公司 | ||
药监局 | 范县新区黄河路西段天天粥棚 | 陈庄镇荣庄村新世纪小学学校食堂 |
范县千汇贸易有限公司 | ||
濮阳市华辉医药连锁有限公司华辉大药房好又多店 | ||
发布单位 | 红榜名单 | 黑榜名单 |
法院 | 郑亦波;身份证号:372523198302028492 | |
马祥鑫;身份证号:37252319820122841X | ||
高昌敏;身份证号:410926197806100053 | ||
张孟国;身份证号:410926197810200030 | ||
毛建勋;身份证号:41092619860124121X | ||
巴伍生;身份证号:410926197509251218 | ||
查福林;身份证号:410901196410060014 | ||
王庆连;身份证号:410927196701142013 | ||
陈 雅;身份证号:410926197205031232 | ||
王洪强;身份证号:410928198703131276 | ||
王云霄;身份证号:410926197902142018 | ||
孟庆院;身份证号;410926197006092833 | ||
王正社;身份证号:41092619700601283X | ||
吴相华;身份证号;410926197105191618 | ||
卫计委 | 范县疾病预防控制中心 | |
范县卫生监督所 | ||
范县新型农村合作社医疗管理办公室 | ||
环保局 | 濮阳盛华德化工有限公司 | |
农业局 | 范县佑林实业有限公司 | |
范县聚丰新兴农业种植有限公司 | ||
范县鸿生源现代农业发展有限公司 | ||
范县汇丰种植农民专业合作社 | ||
范县建力种植农民专业合作社 | ||
范县三农种植农民专业合作社 | ||
范县兴业林业种植农民专业合作社 | ||
范县范氏菇业农民专业合作社 | ||
住建局 | 濮阳市濮银建设工程有限公司 | |
发布单位 | 红榜名单 | 黑榜名单 |
工 商 质监局 | 濮阳市盛源化工有限公司 | |
濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | ||
濮阳市汇通科技有限公司 | ||
范县鸿翔农机有限公司 | ||
濮阳市茂源化工实业有限公司 | ||
濮阳市中炜精细化工有限公司 | ||
濮阳可利威化工有限公司 | ||
濮阳市中博石油化工有限公司 | ||
濮阳市远东化工有限公司 | ||
河南省中化美嘉肥业有限公司 | ||
河南鹏达金属制品有限公司 | ||
濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司 | ||
范县新区信誉汽配维修处 | ||
范县杨集乡烟酒零售部 | ||
范县新区九州家具家电城 | ||
范县王楼鹏程量贩 | ||
范县辛庄亿贺量贩 | ||
范县新区金巴利陶瓷门市 | ||
范县龙王庄孟楼东街金阳光量贩 | ||
范县陈庄佳捷量贩 | ||
范县濮城鑫港商务宾馆 | ||
范县城关爱玛电动车专卖 | ||
范县老城西街五金电料部 | ||
范县新区艾莱依黄河路店 |
上一篇:范县2016年第三季度诚信建设“红黑榜”一览表[ 01-06 ]
下一篇:范县2017年第一季度诚信建设“红黑榜”一览表[ 03-14 ]